詳細介紹
ZKS-900 智能多參數水質測定儀特點:
● 7寸彩色液晶屏顯示,中文菜單人機交互,數據直讀;
● 進口冷光源穩(wěn)定可靠,超長使用壽命;
● 具備比色管360°旋轉檢測、比色皿檢測兩種檢測方式;
● 可直接測定五十多種項目參數;
● 可儲存100萬組數據,可自由調用查看;
● 具備開機自檢功能。
產品功能:
ZKS-900 智能多參數水質測定儀采用光纖檢測技術,7寸彩色液晶觸摸屏、8個觸摸感應功能模塊、人性化指 引設計,360°旋轉比色檢測,運用進口醫(yī)用光源,專業(yè)水質檢測儀系統(tǒng),ZKS-900智能多參數水質測定儀性能穩(wěn) 定、測量準確、測定范圍廣、功能強大、操作簡單。
執(zhí)行標準:
《HJ 535-2009水質 氨氮的測定 納氏試劑分光光度法》
《GB 11893-89水質 總磷的測定 鉬酸銨分光光度法》
《HJ/T 399-2007水質 化學需氧量的測定 快速消解分光光度法》
標準配置
COD專用試劑1盒、氨氮專用試劑1盒、總磷專用試劑1盒、比色皿、比色皿架、比色管架、移液槍、打印紙、反應 管、使用說明手冊、產品合格證、保修卡。
檢測項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 | ||
檢測范圍 | 2-20000mg/L | 0-150mg/L | 0-100mg/L | 0-100mg/L | ||
顯示 | 7寸彩色液晶觸摸屏 | 通道間誤差 | ≤±2% | |||
檢測方式 | 比色管檢測,比色皿檢測 | 光譜帶寬 | 4nm | |||
光學系統(tǒng) | 光纖檢測系統(tǒng) | 存儲 | 可存儲100萬組數據,可自由調用查看 | |||
準確度 | ≤±5% | 預存曲線 | 預存1000條曲線可供用戶進行選擇、校準、修改等操作 | |||
波長范圍 | 340-900nm | 消解 | 標配16孔消解器 | |||
波長準確度 | ±1nm | 檢測位 | 1通道360°旋轉式比色管檢測系統(tǒng) 2通道自動比色皿檢測結構 | |||
自動校準 | 儀器具有自動校準功能 | 打印方式 | 標配內置熱敏打印機 | |||
檢測項目 | 可直接測定COD、氨氮、總磷、總氮、色度、濁度、各種重金屬 等五十多種項目 | 數據傳輸 | 配備USB接口和串口傳輸功能 | |||
重復性 | ≤±2% | 光源 | 進口冷光源(壽命可達10萬小時以上) | |||
進樣裝置 | 自動多通道檢測裝置 | 系統(tǒng) | 水質專用系統(tǒng) |
測定項目:
序號 項目 量程范圍mg/L 檢出限 序號 項目 量程范圍mg/L 檢出限
1 總氮 0-100 0.05 29 硫化物 0-6 0.005
2 COD 2-20000 5 30 苯胺 0-20 0.03
3 氨氮 0-150 0.01 31 硝基苯 0-25 0.01
4 總磷 0-100 0.02 32 揮發(fā)酚 0-25 0.01
5 色度 0-500PCU 2PCU 33 鎘 0-5 0.005
6 濁度 0-2500NTU 5NTU 34 氯化物 50-2000 50
7 高錳酸鹽指數 0.3-20 0.5 35 鉛 0.05-5 0.05
8 鐵 0-20 0.01 36 硬度 5-500 10
9 六價鉻 0-5 0.001 37 懸浮物 0-1500 0.05
10 總鉻 0-5 0.001 38 臭氧 0-5 0.05
11 鋅 0-20 0.004 39 鋁 0-10 0.01
12 銅 0-50 0.01 40 亞氯酸鹽 0-10 0.05
13 鎳 0-50 0.1 41 釩 0-10 0.05
14 甲醛 0-50 0.2 42 碘化物 0.02-1.00 0.1
15 亞硝酸鹽氮 0-6 0.1 43 硼 0-20 0.1
16 銻 0-12 0.01 44 鋇 0-10 1
17 錳 0-50 0.02 45 釷 0-1 0.005
18 亞鐵 0-20 0.01 46 汞 0-0.4 0.005
19 二氧化氯 0-10 0.005 47 二氧化硅 0-5 0.5
20 總氯 0-10 0.005 48 痕量砷 0-0.12 0.005
21 磷酸鹽 0-25 0.02 49 總砷 0-5 0.05
22 氟化物 0-6 0.02 50 二硫化碳 0-15 0.1
23 硫酸鹽 3-1000 5 51 三乙胺 0-4 0.05
24 氰的化物 0-4.5 0.005 52 硫氰酸鹽 0-15 0.05
25 總氰的化物 0.03-2.00 0.005 53 鈹 0-1 0.05
26 陰離子表面活性劑 0-20 0.05 54 三氯乙醛 0-2 0.01
27 余氯 0-10 0.005 55 鈷 0-2 0.01
28 硝酸鹽氮 0-100 0.5 56 銀 0-8 0.05
產品咨詢